Insider Buying
● Updated Jun 29, 2026 SEC Form 4 · 2-day filing window
When a CEO, CFO or director buys their own company's stock on the open market, they're betting their own money. These are the latest insider purchases — 383 across 98 companies. (Routine option grants and tax sales are filtered out.)
Companies with multiple insiders buying
SPG
10 insiders
Aeppel Glyn, Glasscock Larry C, Jones Nina P, Leibowitz Reuben S, Lewis Randall J
$412,999 bought
GEHC
8 insiders
Arduini Peter J, Culp H Lawrence Jr, Hochman Rodney F, Jimenez Frank R, Lobo Kevin
$6.4M bought
NCLH
7 insiders
Byng-Thorne Zillah, Chidsey John, Cil Jose E., Cohen Jonathan Z, Lansberry Kevin Allen
$29.2M bought
FISV
6 insiders
DiSimone Harry, Mamilli Wafaa, Nixon Gordon M., Rosman Adam L., Todd Paul M
$1.7M bought
LW
4 insiders
Bensen Peter J, Gray James D, JANA Partners Management, LP, Prestage Norman
$17.0M bought
TKO
4 insiders
Emanuel Ariel, Kraft Jonathan, Schleimer Andrew M, Shapiro Mark S
$5.5M bought
BX
3 insiders
Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund, Blackstone Treasury Holdings III L.L.C., Porat Ruth
$209.8M bought
COR
2 insiders
Durcan Dermot Mark, Tyler Lauren M
$2.3M bought
ARE
2 insiders
Marcus Joel S, Thomas Gregory Calvin
$1.2M bought
WTW
2 insiders
Clarke Lucy, Hess Carl Aaron
$1.0M bought
Latest insider purchases
| Date | Ticker | Insider | Role | Shares | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 26, 2026 | CASY | Spanos Mike | Director | 256 | $199,375 |
| Jun 26, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $397 |
| Jun 25, 2026 | ADBE | Ricks David A | Director | 10,000 | $1.9M |
| Jun 25, 2026 | CME | Shepard William R | Director | 14 | $3,301 |
| Jun 25, 2026 | CME | Shepard William R | Director | 325 | $74,885 |
| Jun 25, 2026 | KMX | Chawla Sona | Director | 2,000 | $106,780 |
| Jun 25, 2026 | KMX | Shinder Marcella | Director | 574 | $29,854 |
| Jun 25, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $389 |
| Jun 24, 2026 | KMX | ONeil Mark F | Director | 4,800 | $251,328 |
| Jun 24, 2026 | KMX | ONeil Mark F | Director | 4,800 | $251,328 |
| Jun 24, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $374 |
| Jun 23, 2026 | ADSK | Cahill John T | Director | 2,000 | $378,400 |
| Jun 23, 2026 | BX | Blackstone Private Multi-Asset Credit & Income Fund | 10% owner | 765,111 | $20.0M |
| Jun 23, 2026 | F | Thornton John L | Director | 10,600 | $148,880 |
| Jun 23, 2026 | OXY | Jackson Richard A. | President and CEO | 4,770 | $249,853 |
| Jun 23, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $371 |
| Jun 22, 2026 | COR | Tyler Lauren M | Director | 550 | $148,626 |
| Jun 22, 2026 | KMX | Bensen Peter J | Director | 2,500 | $130,500 |
| Jun 22, 2026 | KMX | Barr Keith | President and CEO | 9,400 | $498,247 |
| Jun 22, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $351 |
| Jun 22, 2026 | TSM | Yuan Lipen | VP | 1,000 | $79,190 |
| Jun 18, 2026 | COR | Durcan Dermot Mark | Director | 4,000 | $1.1M |
| Jun 18, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $355 |
| Jun 17, 2026 | FISV | Todd Paul M | Chief Financial Officer | 10,060 | $499,982 |
| Jun 17, 2026 | FISV | Mamilli Wafaa | Director | 2,960 | $149,746 |
| Jun 17, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $357 |
| Jun 16, 2026 | ADSK | Anagnost Andrew | President and CEO | 2,460 | $498,544 |
| Jun 16, 2026 | FISV | Rosman Adam L. | Chief Admin. and Legal Officer | 10,150 | $500,700 |
| Jun 16, 2026 | FISV | Yarkoni Charlotte | Director | 2,023 | $100,118 |
| Jun 16, 2026 | FISV | DiSimone Harry | Director | 2,088 | $101,080 |
| Jun 16, 2026 | FISV | Nixon Gordon M. | Director | 7,500 | $371,775 |
| Jun 16, 2026 | SOFI | Noto Anthony | Chief Executive Officer | 13,888 | $250,787 |
| Jun 16, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $356 |
| Jun 15, 2026 | ADSK | Moorjani Janesh | EVP, Chief Financial Officer | 2,500 | $494,175 |
| Jun 15, 2026 | ED | Miller Joseph | VP & Controller | 1 | $110 |
| Jun 15, 2026 | LULU | Bergh Charles V | Director | 4,275 | $500,384 |
| Jun 15, 2026 | NHI | Mccabe Robert A Jr | Director | 890 | $63,767 |
| Jun 15, 2026 | PYPL | Miller Jamie S | Chief Fin & Op Officer | 6,129 | $254,537 |
| Jun 15, 2026 | TPL | Doyle Peter | Director | 4 | $1,528 |
| Jun 15, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $369 |
| Jun 15, 2026 | TSM | Yuan Lipen | VP | 1,000 | $75,260 |
| Jun 12, 2026 | EXE | Wichterich Michael | Interim President and CEO | 1,000 | $88,900 |
| Jun 12, 2026 | PPG | Hefel Juliane M. | Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | 3 | $342 |
| Jun 12, 2026 | PPG | Hefel Juliane M. | Sr. VP, Ind Coatings & Sp Prod | 9 | $1,002 |
| Jun 12, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $385 |
| Jun 11, 2026 | AVGO | You Harry L. | Director | 1,000 | $373,570 |
| Jun 11, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $0 |
| Jun 11, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $0 |
| Jun 11, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $0 |
| Jun 11, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 1 | $0 |
| Jun 11, 2026 | BAC | Bank Of America Corp /De/ | 10% owner | 3 | $0 |
| Jun 11, 2026 | ECL | Clark Benjamin M. | EVP - Global Supply Chain | 1,000 | $263,831 |
| Jun 11, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 1,566 | $15,378 |
| Jun 11, 2026 | MELI | Melamud Marcelo | SVP - Chief Accounting Officer | 125 | $200,000 |
| Jun 11, 2026 | NDAQ | Investor Ab | 10% owner | 56,782 | $4.9M |
| Jun 11, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $370 |
| Jun 11, 2026 | YEXT | Waugh Seth H. | Director | 133,000 | $498,218 |
| Jun 10, 2026 | CTSH | Rohleder Stephen J | Director | 4,034 | $209,768 |
| Jun 10, 2026 | ECL | Doukeris Michel D | Director | 7,750 | $2.0M |
| Jun 10, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 1,500 | $15,705 |
| Jun 10, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $380 |
| Jun 9, 2026 | BRO | Johnson Joia M | Director | 860 | $49,923 |
| Jun 9, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 2,500 | $27,000 |
| Jun 9, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $387 |
| Jun 9, 2026 | VFC | Carucci Richard | Director | 30,000 | $515,010 |
| Jun 8, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 6,925 | $75,206 |
| Jun 8, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $403 |
| Jun 5, 2026 | HOOD | Malka Meyer | Director | 250,000 | $20.2M |
| Jun 5, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 18,200 | $197,470 |
| Jun 5, 2026 | NHI | Mendelsohn D. Eric | CEO and President | 1,500 | $103,260 |
| Jun 5, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $395 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Zhang Kevin Xiaoqiang | SVP and Deputy Co-COO | 62 | $4,713 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Wu Yi-Huang | VP | 40 | $3,040 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Yuan Lipen | VP | 42 | $3,192 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Yeap Choh Fei | SVP | 55 | $4,181 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Yoo Chue-San | VP | 53 | $4,029 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Wang Ying-Lang | SVP | 56 | $4,257 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Mii Yuh-Jier | EVP and Co-COO | 72 | $5,473 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Wei Che-Chia | Chairman and CEO | 150 | $11,402 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Wu Shien-Yang | SVP | 57 | $4,333 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 43 | $3,268 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Tien Bor-Zen | VP | 7 | $532 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Lin Chris Horng-Dar | VP and CIO | 48 | $3,648 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Lu Lee-Chung | VP | 52 | $3,953 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Lu Chin-Sheng | VP | 37 | $2,812 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Liaw Yung-Haw | VP | 48 | $3,648 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Lee Chun-Hsien | SVP | 51 | $3,877 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Lin Shyue-Shyh | VP | 46 | $3,496 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Hwang Yuan-Ko | VP | 40 | $3,040 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Ku Yao-Ching | VP | 48 | $3,648 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Hsu Kuo-Chin | VP | 53 | $4,029 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Huang Jen-Chau | SVP and CFO | 30 | $2,280 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Jang Syun-Ming | VP | 49 | $3,724 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Fang Shu-Hua | SVP and GC | 55 | $4,181 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Hou Yung-Chin | SVP and Deputy Co-COO | 62 | $4,713 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Chuang Juiping | VP | 50 | $3,801 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Chuang Tzu-Sou | VP | 46 | $3,496 |
| Jun 5, 2026 | TSM | He Jun | VP | 46 | $3,496 |
| Jun 5, 2026 | TSM | Chen Pei-Hung | VP | 46 | $3,496 |
| Jun 4, 2026 | EXE | Wichterich Michael | Interim President and CEO | 1,000 | $93,360 |
| Jun 4, 2026 | EXE | Teunissen Marcel | EVP & CFO | 2,000 | $185,760 |
| Jun 4, 2026 | GEN | Chrystal John C | Director | 3,000 | $81,171 |
| Jun 4, 2026 | HBAN | Rollins James D Iii | Director | 4,798 | $97,399 |
| Jun 4, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 18,200 | $201,656 |
| Jun 4, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $407 |
| Jun 3, 2026 | HBAN | Rollins James D Iii | Director | 873 | $14,370 |
| Jun 3, 2026 | HBAN | Rollins James D Iii | Director | 5,202 | $105,861 |
| Jun 3, 2026 | HOOD | Malka Meyer | Director | 181,000 | $15.1M |
| Jun 3, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 18,200 | $192,556 |
| Jun 3, 2026 | PODD | Stonesifer Timothy C. | Director | 2,790 | $400,393 |
| Jun 3, 2026 | PODD | Weatherman Elizabeth H | Director | 3,450 | $497,490 |
| Jun 3, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $407 |
| Jun 3, 2026 | VTR | Embler Michael J | Director | 2,500 | $197,025 |
| Jun 2, 2026 | ERIE | Vorsheck Elizabeth A | Director | 2,000 | $422,000 |
| Jun 2, 2026 | ERIE | Vorsheck Elizabeth A | Director | 1,000 | $211,500 |
| Jun 2, 2026 | ERIE | Vorsheck Elizabeth A | Director | 4,000 | $800,000 |
| Jun 2, 2026 | HBAN | Rollins James D Iii | Director | 11,127 | $183,596 |
| Jun 2, 2026 | ITW | Scanlon Jennifer F. | Director | 806 | $199,880 |
| Jun 2, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 18,200 | $198,380 |
| Jun 2, 2026 | NCLH | Pagliuca Stephen G | Director | 685,000 | $12.4M |
| Jun 2, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $368 |
| Jun 1, 2026 | IBKR | Conkling Lori A | Director | 25 | $2,152 |
| Jun 1, 2026 | IFF | Fribourg Paul J | Director | 13,500 | $1.0M |
| Jun 1, 2026 | IFF | Fribourg Paul J | Director | 260,000 | $19.3M |
| Jun 1, 2026 | NCLH | Pagliuca Stephen G | Director | 695,000 | $12.6M |
| Jun 1, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $387 |
| May 29, 2026 | ADSK | Smith Stacy J | Director | 696 | $160,414 |
| May 29, 2026 | ADSK | Smith Stacy J | Director | 2,739 | $633,640 |
| May 29, 2026 | AZO | Hannasch Brian | Director | 165 | $492,855 |
| May 29, 2026 | L | Robusto Dino | Director | 5,000 | $523,700 |
| May 29, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 13,700 | $160,838 |
| May 29, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $395 |
| May 28, 2026 | COR | Durcan Dermot Mark | Director | 4,000 | $1.1M |
| May 28, 2026 | HOOD | Malka Meyer | Director | 249,000 | $20.0M |
| May 28, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 13,700 | $144,398 |
| May 28, 2026 | SCHW | Wurster Richard A | President & CEO | 21,959 | $1.8M |
| May 28, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $406 |
| May 27, 2026 | CDW | Nelms David W | Director | 18,000 | $2.0M |
| May 27, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 13,700 | $137,685 |
| May 27, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $405 |
| May 27, 2026 | VRSN | Armstrong Courtney D | Director | 14 | $4,215 |
| May 27, 2026 | VRSN | Armstrong Courtney D | Director | 2 | $714 |
| May 26, 2026 | INTU | Prabhu Vasant M | Director | 500 | $154,858 |
| May 26, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 13,700 | $136,863 |
| May 26, 2026 | SYY | Hinshaw John M | Director | 13,304 | $1.0M |
| May 26, 2026 | TPL | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 10% owner | 1 | $403 |
| May 22, 2026 | GEHC | Lobo Kevin | Director | 10,000 | $641,800 |
| May 22, 2026 | INTU | Prabhu Vasant M | Director | 1,250 | $386,808 |
| May 22, 2026 | LEE | Hoffmann David Henry | Director | 10,600 | $101,336 |
| May 22, 2026 | MELI | Aguzin Alejandro Nicolas | Director | 95 | $157,226 |
Source: SEC EDGAR Form 4 filings. Only open-market purchases (transaction code P) are shown — option exercises, grants and tax-withholding sales are excluded. Insider buying is a data signal, not a recommendation, and is not investment advice. Updated Jun 29, 2026.